Det finnes standard momskoder i systemet, med knytning mot korrekt SAF-T kode. Det er SAF-T kode som benyttes ved MVA Melding.
Det betyr at når du registrerer en føring så er det Momskode som skal benyttes.
Momskoder i Zirius
| Momskode | Navn | SAF-T kode |
| 0 | Momskode må angis | |
| 9 | Aldri moms | |
| 11 | Inngående mva sats 1 | 1 |
| 12 | Inngående mva sats 2 | 11 |
| 13 | Inngående mva sats 3 | 13 |
| 14 | Inngående mva sats 4 | 12 |
| 15 | Innførsel varer uten fradrag Nullsats | 85 |
| 16 | Grunnlag ved innførsel av varer fritt | 20 |
| 17 | Grunnlag ved innførsel av varer sats 1 | 21 |
| 18 | Grunnlag ved innførsel av varer sats 2 | 22 |
| 20 | Fritt salg fritak | 5 |
| 21 | Pliktig salg sats 1 | 3 |
| 22 | Pliktig salg sats 2 | 31 |
| 23 | Pliktig salg sats 3 | 33 |
| 24 | Pliktig salg sats 4 | 32 |
| 25 | Utførsel av varer og tjenester fritt | 52 |
| 29 | Salg utenfor avg. Området | 6 |
| 31 | Inng.mva sats 1 forh.fradrag | 1 |
| 32 | Inng. mva sats 2 forh.fradrag | 11 |
| 33 | Inng. mva sats 3 forh.fradrag | 13 |
| 34 | Tjenester kjøpt utlandet forh.fradrag mva sats1 | 86 |
| 35 | Tjenester kjøpt utlandet forh.fradrag mva sats3 | 88 |
| 41 | Tjenester kjøpt utlandet med fradrag mva sats1 | 86 |
| 42 | Tjenester kjøpt utlandet med fradrag mva sats3 | 88 |
| 43 | Tjenester kjøpt utlandet uten fradrag mva sats1 | 87 |
| 44 | Tjenester kjøpt utlandet uten fradrag mva sats3 | 89 |
| 45 | Innførsel varer med fradrag innførselsmva sats 1 | 81 |
| 46 | Innførsel varer uten fradrag innførselsmva sats 1 | 82 |
| 47 | Innførsel varer med fradrag innførselsmva sats 2 | 83 |
| 48 | Innførsel varer uten fradrag innførselsmva sats 2 | 84 |
| 51 | Direkteføring inng. mva sats 1 | 1 |
| 52 | Direkteføring inng. mva sats 2 | 11 |
| 53 | Direkteføring inng. mva sats 3 | 13 |
| 55 | Direkteføring utg. mva sats 1 | 3 |
| 56 | Direkteføring utg. mva sats 2 | 31 |
| 57 | Direkteføring utg. mva sats 3 | 33 |
| 58 | Direkteføring inng. innførsels mva sats 1 | 14 |
| 59 | Direkteføring inng. innførsels mva sats 2 | 15 |
| 80 | Innenlandsk oms med omvendt avgiftsplikt fritt | 51 |
| 81 | Kjøp av klimakvoter, gull med fradrag mva sats 1 | 91 |
| 82 | Kjøp av klimakvoter, gull uten fradrag mva sats 1 | 92 |
| 99 | Ikke oppgavepliktig salg | 7 |
Kompensasjons moms
| Momskode | Navn | SAF-T kode |
| 36 | Kompensasjon, grunnlag ved innførsel av varer fritt | K23 |
| 37 | Kompensasjon, grunnlag ved innførsel av varer sats 1 | K21 |
| 38 | Kompensasjon, grunnlag ved innførsel av varer sats 2 | K22 |
| 61 | Kompensasjon, inng.mva sats 1 | K1 |
| 62 | Kompensasjon, Inng.mva sats 2 | K11 |
| 63 | kompensasjon, Inng.mva sats 3 | K13 |
| 65 | Kompensasjon, Innførsel varer med fradrag innførselsmva sats1 | K81 |
| 66 | Kompensasjon, innførsel varer uten fradrag innførselsmva sats1 | K82 |
| 67 | Kompensasjon, innførsel varer med fradrag innførselsmva sats2 | K83 |
| 68 | Kompensasjon, innførsel varer uten fradrag innførselsmva sats2 | K84 |
| 69 | Kompensasjon, innførsel av varer uten fradrag nullsats | K85 |
| 71 | Kompensasjon, Direkteføring, Inng.mva sats 1 | K1 |
| 72 | Kompensasjon, Direkteføring, Inng.mva sats 2 | K11 |
| 73 | Kompensasjon, Direkteføring, Inng.mva sats 3 | K13 |
| 74 | Kompensasjon, direkteføring inng. Innførsels mva sats 1 | K14 |
| 75 | Kompensasjon, direkteføring inng. Innførsels mva sats 2 | K15 |
| 76 | Kompensasjon, tjenester kjøpt utland med fradrag sats 1 | K86 |
| 77 | Kompensasjon, tjenester kjøpt utlandet med fradrag mva sats 3 | K88 |
| 78 | Kompensasjon, tjenester kjøpt utlandet uten fradrag mva sats 1 | K87 |
| 79 | Kompensasjon, tjenester kjøpt utlandet uten fradrag mva sats 3 | K89 |
| 85 | Kompensasjon, kjøp av klimakvoter, gull med fradrag mva sats 1 | K91 |
| 86 | Kompensasjon, kjøp av klimakvoter, gull uten fradrag mva sats 1 | K92 |